欢迎访问楚雄师范学院信息公开网站!

当前位置: 网站首页   >   信息公开目录   >   教学质量信息   >   毕业生的规模、结构、就业率、就业流向

2020年云南省高校毕业生分校分专业就业情况统计表

作者:     信息来源:    发布时间: 2020-11-11   审核人:   编辑人:李飞
院校名称: 楚雄师范学院 学历: 本科生
专业名称 毕业生
总人数
已就业毕业生去向情况 未就业毕业生情况
合 计 党政
机关
事业
单位
国有
企业
非国有
企业
部队 基层项目 自由职业 自主创业 科研助理 升学 出国出境 合 计
人数 比例(%) 国家
项目
地方
项目
人数 比例(%)
葡萄与葡萄酒工程 34 34 100.0 0 0 0 26 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0.0
数学与应用数学 115 112 97.4 0 60 0 1 0 13 1 33 0 0 4 0 3 2.6
社会体育指导与管理 37 36 97.3 0 12 0 16 1 0 0 3 1 0 3 0 1 2.7
书法学 35 34 97.1 0 8 0 24 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2.9
应用物理学 43 41 95.4 0 12 0 20 0 0 3 1 0 0 5 0 2 4.7
政治学与行政学 52 48 92.3 0 11 2 2 0 0 0 23 0 0 10 0 4 7.7
地理科学 51 47 92.2 0 35 5 5 0 1 0 0 0 0 1 0 4 7.8
环境设计 48 44 91.7 0 1 0 36 0 5 1 0 0 0 0 1 4 8.3
学前教育 191 174 91.1 16 111 0 21 0 0 0 26 0 0 0 0 17 8.9
财务管理 60 54 90.0 2 3 9 23 1 0 0 13 0 0 3 0 6 10.0
数字媒体技术 38 34 89.5 0 3 0 9 2 0 0 18 1 0 1 0 4 10.5
会计学 109 97 89.0 4 4 14 54 0 0 0 19 0 0 2 0 12 11.0
视觉传达设计 45 40 88.9 0 0 0 34 0 1 0 1 4 0 0 0 5 11.1
电气工程及其自动化 147 130 88.4 0 2 25 92 3 0 1 0 2 0 5 0 17 11.6
汉语言文学 284 250 88.0 1 58 1 105 3 16 0 58 0 0 8 0 34 12.0
教育技术学 50 43 86.0 0 8 0 11 0 6 0 10 1 0 7 0 7 14.0
音乐学 93 80 86.0 0 34 0 18 0 17 0 5 1 0 4 1 13 14.0
统计学 42 36 85.7 0 3 1 6 1 0 3 17 0 0 5 0 6 14.3
应用统计学 42 36 85.7 1 2 2 5 0 0 0 21 0 0 4 1 6 14.3
物理学 60 51 85.0 0 38 0 5 0 0 4 0 0 0 4 0 9 15.0
市场营销 39 33 84.6 1 0 6 22 0 0 0 4 0 0 0 0 6 15.4
工商管理 41 34 82.9 1 0 3 24 0 0 0 6 0 0 0 0 7 17.1
贸易经济 41 34 82.9 2 0 9 13 0 0 0 10 0 0 0 0 7 17.1
英语 130 107 82.3 0 68 1 7 0 9 0 16 1 0 4 1 23 17.7
计算机科学与技术 118 97 82.2 3 26 5 15 0 0 0 47 0 0 1 0 21 17.8
信息管理与信息系统 45 37 82.2 0 0 0 21 0 0 0 13 0 0 3 0 8 17.8
2020年云南省高校毕业生分校分专业就业情况统计表
院校名称: 楚雄师范学院 学历: 本科生
专业名称 毕业生
总人数
已就业毕业生去向情况 未就业毕业生情况
合 计 党政
机关
事业
单位
国有
企业
非国有
企业
部队 基层项目 自由职业 自主创业 科研助理 升学 出国出境 合 计
人数 比例(%) 国家
项目
地方
项目
人数 比例(%)
网络工程 76 61 80.3 1 3 3 21 4 0 0 25 0 2 2 0 15 19.7
电子信息科学与技术 45 36 80.0 0 3 1 30 0 0 1 0 0 0 1 0 9 20.0
自然地理与资源环境 45 36 80.0 0 8 3 14 1 1 2 1 0 0 6 0 9 20.0
思想政治教育 209 166 79.4 9 96 1 10 1 0 0 36 1 0 12 0 43 20.6
体育教育 111 88 79.3 0 26 0 39 3 6 0 12 0 0 1 1 23 20.7
信息与计算科学 38 30 79.0 1 8 0 8 0 0 3 5 1 0 4 0 8 21.1
社会工作 42 33 78.6 0 2 2 6 0 1 0 14 2 0 6 0 9 21.4
美术学 69 54 78.3 0 1 0 35 0 4 13 1 0 0 0 0 15 21.7
科学教育 41 32 78.1 0 8 0 9 0 1 0 10 0 0 4 0 9 22.0
人文地理与城乡规划 95 74 77.9 0 10 10 45 0 1 3 0 0 0 5 0 21 22.1
应用心理学 41 31 75.6 0 15 0 8 0 0 0 5 0 0 3 0 10 24.4
生物技术 83 61 73.5 2 17 1 12 0 0 0 17 0 0 12 0 22 26.5
小学教育 105 77 73.3 0 28 0 29 0 7 0 11 0 0 2 0 28 26.7
化学 81 59 72.8 0 26 0 9 1 0 0 15 0 0 8 0 22 27.2
公共事业管理 109 75 68.8 1 7 7 15 0 0 0 39 1 0 5 0 34 31.2
旅游管理与服务教育 49 30 61.2 0 4 2 19 0 0 1 1 0 0 3 0 19 38.8
汉语国际教育 49 29 59.2 1 12 0 9 0 5 0 2 0 0 0 0 20 40.8
合计 3278 2735 83.4 46 773 113 933 21 95 36 544 16 2 151 5 543 16.6

楚雄师范学院微博
楚雄师范学院微博
楚雄师范学院微信
楚雄师范学院微信
Copyright© 2020 All Rights Reserved. 楚雄师范学院学校办公室版权所有