欢迎访问楚雄师范学院信息公开网站!

当前位置: 网站首页   >   信息公开目录   >   教学质量信息   >   毕业生的规模、结构、就业率、就业流向

2020年云南省楚雄师范学院分专业就业情况统计表 (年终)

作者:     信息来源:    发布时间: 2021-01-06   审核人:   编辑人:李飞

院校名称: 楚雄师范学院 学历: 本科生
专业名称 毕业生
总人数
已就业毕业生去向情况 未就业毕业生情况
合 计 党政
机关
事业
单位
国有
企业
非国有
企业
部队 基层项目 自由职业 自主创业 科研助理 升学 出国出境 合 计
人数 比例(%) 国家
项目
地方
项目
人数 比例(%)
财务管理 60 60 100.0 3 3 10 23 1 0 0 17 0 0 3 0 0 0.0
地理科学 51 51 100.0 0 35 4 8 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0.0
电子信息科学与技术 45 45 100.0 0 3 2 32 1 0 2 4 0 0 1 0 0 0.0
工商管理 41 41 100.0 1 1 4 26 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0.0
贸易经济 41 41 100.0 3 0 11 14 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0.0
葡萄与葡萄酒工程 34 34 100.0 0 0 0 23 3 0 0 5 0 0 3 0 0 0.0
社会体育指导与管理 37 37 100.0 1 14 0 11 4 0 0 2 2 0 3 0 0 0.0
市场营销 39 39 100.0 3 0 11 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0
视觉传达设计 45 45 100.0 0 0 0 36 2 2 0 1 4 0 0 0 0 0.0
数学与应用数学 115 115 100.0 0 65 0 1 0 15 1 29 0 0 4 0 0 0.0
物理学 60 60 100.0 0 38 0 8 0 0 5 5 0 0 4 0 0 0.0
信息管理与信息系统 45 45 100.0 0 2 1 22 0 0 0 17 0 0 3 0 0 0.0
应用统计学 42 42 100.0 2 1 2 7 0 2 0 23 0 0 4 1 0 0.0
应用物理学 43 43 100.0 0 12 0 20 1 0 4 1 0 0 5 0 0 0.0
政治学与行政学 52 52 100.0 5 11 2 1 0 2 1 20 0 0 10 0 0 0.0
自然地理与资源环境 45 45 100.0 0 12 3 16 1 4 2 1 0 0 6 0 0 0.0
学前教育 191 190 99.5 17 127 0 28 0 0 1 17 0 0 0 0 1 0.5
会计学 109 108 99.1 4 4 15 57 0 0 1 25 0 0 2 0 1 0.9
美术学 69 68 98.6 0 2 0 47 0 4 13 2 0 0 0 0 1 1.5
环境设计 48 47 97.9 0 2 0 38 0 5 1 0 0 0 0 1 1 2.1
科学教育 41 40 97.6 0 10 0 16 0 2 0 8 0 0 4 0 1 2.4
统计学 42 41 97.6 2 3 1 8 1 0 3 18 0 0 5 0 1 2.4
应用心理学 41 40 97.6 1 20 0 13 0 1 0 2 0 0 3 0 1 2.4
汉语言文学 284 276 97.2 4 64 1 119 1 17 2 59 2 0 7 0 8 2.8
书法学 35 34 97.1 1 8 0 20 0 1 2 1 0 0 1 0 1 2.9
音乐学 93 90 96.8 0 38 0 21 0 21 0 4 1 0 4 1 3 3.2
2020年云南省楚雄师范学院分专业就业情况统计表 (年终)
院校名称: 楚雄师范学院 学历: 本科生
专业名称 毕业生
总人数
已就业毕业生去向情况 未就业毕业生情况
合 计 党政
机关
事业
单位
国有
企业
非国有
企业
部队 基层项目 自由职业 自主创业 科研助理 升学 出国出境 合 计
人数 比例(%) 国家
项目
地方
项目
人数 比例(%)
思想政治教育 209 202 96.7 11 105 1 15 1 0 1 55 1 0 12 0 7 3.4
电气工程及其自动化 147 142 96.6 0 2 26 89 4 0 4 10 2 0 5 0 5 3.4
体育教育 111 107 96.4 9 38 1 34 6 6 0 11 0 0 1 1 4 3.6
小学教育 105 101 96.2 0 44 1 41 0 9 0 4 0 0 2 0 4 3.8
教育技术学 50 48 96.0 0 18 0 12 0 7 0 3 1 0 7 0 2 4.0
计算机科学与技术 118 113 95.8 6 31 7 26 0 0 0 42 0 0 1 0 5 4.2
英语 130 124 95.4 0 73 0 22 0 9 0 14 1 0 4 1 6 4.6
生物技术 83 79 95.2 3 19 1 21 0 0 0 23 0 0 12 0 4 4.8
化学 81 77 95.1 0 36 0 23 1 0 1 8 0 0 8 0 4 4.9
数字媒体技术 38 36 94.7 0 3 0 10 2 0 0 19 1 0 1 0 2 5.3
人文地理与城乡规划 95 89 93.7 1 12 11 53 1 2 6 0 0 0 3 0 6 6.3
网络工程 76 71 93.4 2 8 3 26 1 0 0 27 0 2 2 0 5 6.6
社会工作 42 37 88.1 3 2 2 9 0 1 0 12 2 0 6 0 5 11.9
信息与计算科学 38 33 86.8 0 9 0 12 0 1 3 3 1 0 4 0 5 13.2
旅游管理与服务教育 49 42 85.7 0 5 3 27 0 1 1 1 0 0 4 0 7 14.3
公共事业管理 109 91 83.5 9 7 9 20 1 0 0 38 1 0 6 0 18 16.5
汉语国际教育 49 38 77.6 2 17 1 10 0 5 0 2 0 1 0 0 11 22.5
合计 3278 3159 96.4 93 904 133 1089 33 120 54 555 19 3 151 5 119 3.6

楚雄师范学院微博
楚雄师范学院微博
楚雄师范学院微信
楚雄师范学院微信
Copyright© 2020 All Rights Reserved. 楚雄师范学院学校办公室版权所有